Filter
Resultaat 37–48 van de 52 resultaten wordt getoond
696 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 2 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 3 m² | Energielabel: A++
7000 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 16 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 25 m² | Energielabel: A
7500 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 17 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 27 m² | Energielabel: A
8400 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 19 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 31 m² | Energielabel: A
12000 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 27 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 44 m² | Energielabel: A
Maximale omtrek raam: 400cm | Geschikt voor: Draai-/kiepraam | Klepraam/bovenlicht | Regulier raam
7000 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 16 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 25 m² | Energielabel: A
12000 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 27 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 44 m² | Energielabel: A
Vind je een ventilator niet verkoelend genoeg en vind je een airconditioner te duur en lastig te installeren vanwege het gaten boren? Kies dan voor de Tristar mobiele luchtkoeler. Deze koelt de lucht door middel van koud water waardoor je de binnentemperatuur met enkele graden naar beneden...
Maximale omtrek raam: 400cm | Geschikt voor: Draai-/kiepraam | Regulier raam
7200 BTU | Ruimte met hoge warmtelast tot: 16 m² | Ruimte met lage warmtelast tot: 26 m² | Energielabel: A